統計情報
2019年12月2日
人口及び世帯数の推移
(単位:人、世帯)
区分 | 人口 | 15歳未満 | 65歳以上 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
昭和60年 | 14,101 | 2,399(17.0%) | 2,787(19.7%) | 4,904 |
平成2年 | 12,190 | 1,605(13.2%) | 3,143(25.8%) | 4,658 |
平成7年 | 10,854 | 1,146(10.6%) | 3,454(31.8%) | 4,452 |
平成12年 | 10,131 | 945(9.3%) | 3,651(36.4%) | 4,385 |
平成17年 | 9,236 | 796(8.6%) | 3,666(39.7%) | 4,136 |
平成22年 |
8,448 | 674(8.0%) | 3,616(42.8%) | 3,880 |
平成27年 |
7,992 | 566(7.1%) | 3,587(44.9%) | 3,898 |
(各年10月1日現在)資料:国勢調査
住民基本台帳登録人口及び世帯数
(単位:人、世帯)
行政区 | 世帯数 | 人口 | 行政区 | 世帯数 | 人口 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
山尻 | 28 | 24 | 21 | 45 | 大田 | 32 | 31 | 29 | 60 | |
東原下 | 112 | 109 |
128 |
237 | 脇之浦 | 32 | 26 | 21 | 47 | |
原下 | 173 | 147 | 164 | 311 | 生野島 | 9 | 5 | 9 | 14 | |
本郷 | 124 | 124 | 130 | 254 | 契島 | 26 | 27 | 3 | 30 | |
片浜 | 170 | 169 | 165 | 334 | 岩白 | 61 | 60 | 59 | 119 | |
大西 | 257 |
222 |
278 | 500 | 宇五 | 26 | 23 | 24 | 47 | |
向山 |
422 |
403 |
439 |
842 | 港 | 19 | 15 | 14 | 29 | |
瀬井 | 30 | 30 | 35 | 65 | 栄通 | 34 | 32 | 31 | 63 | |
原田 | 230 | 220 |
235 |
455 | 中央 | 49 | 32 | 45 | 77 | |
大串 |
264 |
190 | 258 | 448 | 元町 | 62 |
44 |
52 | 96 | |
外表 | 74 | 60 | 80 | 140 | 天五 | 48 | 34 | 46 | 80 | |
鮴崎 | 67 |
62 |
58 | 120 | 天満 | 33 | 17 | 38 | 55 | |
垂水 | 253 | 228 | 228 | 456 | 本通 |
48 |
41 | 31 | 72 | |
古江 | 104 | 95 | 89 | 184 | 野賀 | 126 | 117 | 84 | 201 | |
盛谷 | 142 | 122 | 154 |
276 |
上の谷 | 80 | 59 | 74 | 133 | |
白水 | 131 | 114 | 124 | 238 | 中浜 | 62 | 47 | 51 | 98 | |
小原 | 34 | 28 | 30 | 58 | 木越 | 51 | 52 | 53 | 105 | |
上組 | 29 | 21 | 35 | 56 | 三里浜 | 92 | 82 | 81 | 163 | |
下組 | 21 | 10 | 22 | 32 | 向浜 | 64 | 45 | 75 | 120 | |
矢弓 | 517 | 449 | 127 | 576 | 本浜 | 54 | 50 | 49 | 99 | |
岡部 | 77 | 54 | 76 | 130 | ||||||
合計 |
4,267 |
3,720 | 3,745 |
7,465 |
(令和元年11月末現在) 資料:住民基本台帳
就業者数 産業別15歳以上
(単位:人)
区分 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 |
---|---|---|---|---|---|
第1次産業 | 1,179(22.2%) | 906(19.4%) | 831(19.7%) | 589(16.4%) | 523(14.6%) |
第2次産業 | 1,485(28.0%) | 1,153(24.6%) | 1,051(24.8%) | 902(25.1%) | 1,059(29.5%) |
第3次産業 | 2,629 (49.6%) | 2,621(56.0%) | 2,346(55.4%) | 2,109(58.4%) | 2,000(55.7%) |
分類不能 | 8(0.2%) | 4(0.1%) | 15(0.1%) | 7(0.2%) | |
合計 | 5,301(100.0%) | 4,680(100.0%) | 4,232(100.0%) | 3,615(100.0%) | 3,589(100.0%) |
資料:国勢調査
製造品出荷額等の推移
(単位:百万円)
平成12年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 |
---|---|---|---|---|
20,125 | 29,439 | 33,378 | 40,546 | 51,808 |
平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 |
57,001 | 44,779 | 52,366 | 58,957 | 60,560 |
平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | - |
60,120 | 63,649 | 75,534 | 77,799 | - |
資料:工業統計調査(ただし、平成23年は平成24年経済センサス-活動調査、平成27年は平成28年経済センサス)
工業事業所数(従業者数4人以上の事業所)の推移
(単位:事務所)
平成12年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 |
---|---|---|---|---|
32 | 26 | 26 | 25 | 26 |
平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 |
29 | 24 | 19 | 27 | 21 |
平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 |
14 | 16 | 21 | 21 | 15 |
資料:工業統計調査(ただし、平成23年は平成24年経済センサス-活動調査、平成27年は平成28年経済センサス)
農業就業人口(販売農家)
(単位:人)
昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 |
---|---|---|---|---|---|
1,372 | 1,102 | 845 | 718 | 633 | 498 |
平成27年 | - | - | - | - | - |
402 | - | - | - | - | - |
資料:世界農林業センサス、農業センサス
農業産出額
(単位:千万円)
平成27年〜平成28年 | 平成28年〜平成29年 |
---|---|
111 | 133 |
資料:広島農業水産統計年報
小売業商店数・従業員数・年間商品販売額
(単位:店、人、百万円)
商店数 | 従業員数 | 年間商品販売額 |
---|---|---|
143 | 441 | 5,450 |
資料:平成26年商業統計調査
卸売業商店数・従業員数・年間商品販売額
(単位:店、人、百万円)
商店数 | 従業員数 | 年間商品販売額 |
---|---|---|
27 | 103 | 1,610 |
資料:平成26年商業統計調査