統計情報
人口及び世帯数の推移
| 区分 | 人口 | 15歳未満 | 65歳以上 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 昭和60年 | 14,101 | 2,399(17.0%) | 2,787(19.7%) | 4,904 | 
| 平成2年 | 12,190 | 1,605(13.2%) | 3,143(25.8%) | 4,658 | 
| 平成7年 | 10,854 | 1,146(10.6%) | 3,454(31.8%) | 4,452 | 
| 平成12年 | 10,131 | 945(9.3%) | 3,651(36.4%) | 4,385 | 
| 平成17年 | 9,236 | 796(8.6%) | 3,666(39.7%) | 4,136 | 
| 平成22年 | 8,448 | 674(8.0%) | 3,616(42.8%) | 3,880 | 
| 平成27年 | 7,992 | 566(7.1%) | 3,587(44.9%) | 3,898 | 
| 令和2年 | 7,158 | 553(7.7%) | 3,305(46.1%) | 3,437 | 
(各年10月1日現在)
資料
国勢調査
住民基本台帳登録人口及び世帯数
| 連絡区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 山尻 | 24 | 23 | 47 | 27 | 
| 東原下 | 99 | 115 | 214 | 114 | 
| 原下 | 162 | 145 | 307 | 189 | 
| 本郷 | 110 | 109 | 219 | 115 | 
| 片浜 | 160 | 161 | 321 | 164 | 
| 大西 | 203 | 231 | 434 | 248 | 
| 向山 | 382 | 376 | 758 | 421 | 
| 瀬井 | 28 | 27 | 55 | 33 | 
| 原田 | 185 | 196 | 381 | 207 | 
| 大串 | 273 | 301 | 574 | 427 | 
| 外表 | 53 | 59 | 112 | 61 | 
| 鮴崎 | 65 | 47 | 112 | 68 | 
| 垂水 | 191 | 190 | 381 | 219 | 
| 古江 | 87 | 72 | 159 | 91 | 
| 盛谷 | 112 | 123 | 235 | 134 | 
| 白水 | 94 | 94 | 188 | 118 | 
| 小原 | 19 | 28 | 47 | 30 | 
| 上組 | 23 | 29 | 52 | 27 | 
| 下組 | 10 | 13 | 23 | 15 | 
| 矢弓 | 360 | 144 | 504 | 463 | 
| 大田 | 23 | 24 | 47 | 28 | 
| 脇之浦 | 15 | 19 | 34 | 26 | 
| 生野島 | 4 | 6 | 10 | 7 | 
| 契島 | 20 | 3 | 23 | 18 | 
| 岩白 | 47 | 44 | 91 | 52 | 
| 宇浜 | 64 | 53 | 117 | 69 | 
| 郷 | 81 | 83 | 164 | 114 | 
| 天満 | 96 | 93 | 189 | 123 | 
| 野賀 | 119 | 70 | 189 | 142 | 
| 上の谷 | 47 | 68 | 115 | 81 | 
| 中浜 | 43 | 41 | 84 | 55 | 
| 木越 | 52 | 46 | 98 | 49 | 
| 三里浜 | 67 | 73 | 140 | 84 | 
| 向浜 | 34 | 52 | 86 | 52 | 
| 本浜 | 39 | 32 | 71 | 42 | 
| 岡部 | 44 | 65 | 109 | 70 | 
| 合計 | 3,435 | 3,255 | 6,690 | 4,183 | 
(令和7年9月末現在)
資料
住民基本台帳
就業者数 産業別15歳以上
| 区分 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1次産業 |  1,179 |  906 |  831 |  589 | 523 | 487 | 
| 第2次産業 |  1,485 |  1,153 |  1,051 |  902 | 1,059 | 725 | 
| 第3次産業 |  2,629 |  2,621 |  2,346 |  2,109 | 2,000 | 1,934 | 
| 分類不能 |  8 | 
 |  4 |  15 | 7 | 6 | 
| 合計 |  5,301 |  4,680 |  4,232 |  3,615 | 3,589 | 3,152 | 
資料
国勢調査
製造品出荷額等の推移
- 平成12年 20,125,000,000円
- 平成16年 29,439,000,000円
- 平成17年 33,378,000,000円
- 平成18年 40,546,000,000円
- 平成19年 51,808,000,000円
- 平成20年 57,001,000,000円
- 平成21年 44,779,000,000円
- 平成22年 52,366,000,000円
- 平成23年 58,957,000,000円
- 平成24年 60,560,000,000円
- 平成25年 60,120,000,000円
- 平成26年 63,649,000,000円
- 平成27年 75,534,000,000円
- 平成28年 77,799,000,000円
資料
工業統計調査(ただし、平成23年は平成24年経済センサス-活動調査、平成27年は平成28年経済センサス)
工業事業所数(従業者数4人以上の事業所)の推移
- 平成12年 32事務所
- 平成16年 26事務所
- 平成17年 26事務所
- 平成18年 25事務所
- 平成19年 26事務所
- 平成20年 29事務所
- 平成21年 24事務所
- 平成22年 19事務所
- 平成23年 27事務所
- 平成24年 21事務所
- 平成25年 14事務所
- 平成26年 16事務所
- 平成27年 21事務所
- 平成28年 21事務所
- 平成29年 15事務所
資料
工業統計調査(ただし、平成23年は平成24年経済センサス-活動調査、平成27年は平成28年経済センサス)
農業就業人口(販売農家)
- 昭和60年 1,372人
- 平成2年 1,102人
- 平成7年 845人
- 平成12年 718人
- 平成17年 633人
- 平成22年 498人
- 平成27年 402人
資料
世界農林業センサス、農業センサス
農業産出額
| 平成27年〜平成28年 | 平成28年〜平成29年 | 
|---|---|
| 111 | 133 | 
資料
広島農業水産統計年報
小売業商店数・従業員数・年間商品販売額
| 商店数 | 従業員数 | 年間商品販売額 | 
|---|---|---|
| 143 | 441 | 5,450 | 
資料
平成26年商業統計調査
卸売業商店数・従業員数・年間商品販売額
| 商店数 | 従業員数 | 年間商品販売額 | 
|---|---|---|
| 27 | 103 | 1,610 | 
資料
平成26年商業統計調査
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 住民課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3113 ファクシミリ:0846-65-3198
 
          
















更新日:2025年10月01日