令和6年度 大崎上島町税納期一覧
令和6年度の納期限は下表のとおりです。
・口座振替日は、各納期月の納期限日となります。
・口座振替依頼書を金融機関の窓口に提出後、町に届くまで1週間程度要することがあります。
【納期一覧】(4月~9月)
税 目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
町県民税 | 1期 | 2期 | ||||
固定資産税 | 1期 | 2期 | ||||
軽自動車税 | 全期 | |||||
国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | |||
後期高齢者医療保険料 | 1期 | 2期 | 3期 | |||
介護保険料 | 1期 | 2期 | 3期 | |||
納期限 | 4/30 | 5/31 | 7/1 | 7/31 | 9/2 | 9/30 |
【納期一覧】(10月~2月)
税 目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
町県民税 | 3期 | 4期 | |||
固定資産税 | 3期 | 4期 | |||
軽自動車税 | |||||
国民健康保険税 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
後期高齢者医療保険料 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
介護保険料 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
納期限 | 10/31 | 12/2 | 12/25 | 1/31 | 2/28 |
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 税務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3114 ファクシミリ:0846-65-3198
更新日:2024年04月01日